25.06.2012 Redakce
Dvojnásobek velkých zlatých medailí a obhajobu titulu za nejlepší víno konkrétní odrůdy si spolu s osmdesáti medailemi vezou naši vinaři z mezinárodní soutěže San Francisco International Wine Competition. Velkou zlatou medaili a titul za nejlepší Tramín červený celé soutěže získalo Vinařství Líbal, které navíc na této soutěži zazářilo už loni stejným oceněním za svůj Sauvignon.
Ještě další tři vinařství se mohou pochlubit velkými zlatými medailemi, které se udělují jen nepatrnému zlomku prvotřídních vín s nejvyšším bodovým ohodnocením. Účast našich vín proběhla za finanční podpory Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního vinařského centra.
V krátké době podruhé se představili moravští vinaři se svou produkcí na severoamerickém kontinentě v San Franciscu, kde ve dnech 15. až 17. června hodnotily odborné komise více než 4500 vzorků vín z celého světa. Z České republiky se soutěže zúčastnilo 115 vín, z nichž bylo 80 oceněno (4 velké zlaté, 4 zlaté, 31 stříbrné a 41 bronzové medaile).
Nejprestižnější ceny se dočkalo stejně jako loni Vinařství Líbal za Tramín červený, výběr z hroznů 2011, který se stal zároveň nejlepším tramínem celé soutěže a získal velkou zlatou medaili. Vinařství Líbal si kromě této ceny vysloužilo ještě bronzové medaile za Muškát moravský, pozdní sběr 2011 a Sauvignon, VOC Znojmo 2011.
„Vinařství Líbal po roce obhájilo v San Franciscu vítězství v kategorii a velkou zlatou medaili, což se ještě žádnému našemu vinařství na prestižní světové soutěži vín nikdy v historii nepodařilo. Tento úspěch a přibývající medaile jsou tím nejlepším důkazem o stále rostoucí kvalitě našeho vinařství,“ komentoval výsledky ing. Marek Babisz z Národního vinařského centra, které organizačně zajišťovalo účast našich vín.
Další velkou zlatou medaili (za více než 92 bodů ze 100) získal Znovín Znojmo, a. s., za Tramín červený, mešní víno, výběr z bobulí 2011, stříbrnou za Sauvignon VOC 2011 a bronzovou Rulandské šedé, slámové víno 2009.
Velkou zlatou si vysloužilo ještě vinařství Pavlovín, s. r. o., za Chardonnay, výběr z hroznů 2011 a stříbrné medaile za Frankovka rosé, výběr z hroznů 2011 a Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2011.
Čtvrtou velkou zlatou a příslušnost k světové vinařské extratřídě si ze San Francisca veze také Ing. Richard Tichý za Rulandské šedé, pozdní sběr 2010 spolu s bronzovými za Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2009 a Pálavu, výběr z hroznů 2010.
„Velká zlatá medaile z takto prestižní světové soutěže je zatím nejvyšším oceněním našich vín a práce ve sklepě i ve vinohradu. Rád bych pozval všechny, které zajímá, jak chutná absolutní světová špička, do svého sklepa, který bude spolu s dalšími devatenácti v sobotu 7. července k dispozici během Dne otevřených sklepů v obci Hrušky,“ těšil se po soutěži z ocenění Richard Tichý a lákal návštěvníky na ochutnávku.
Více o vínech na www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.
Další informace o soutěži naleznete zde: www.sfwinecomp.com
Výrobce | Víno | Ročník | Ocenění |
Ampelos | Sauvignon, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Ampelos | Hibernal, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Ampelos | Sylvánské zelené, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Bohemia Sekt | Louis Girardot Brut, sekt | 2008 | bronzová |
Bohemia Sekt | Prestige Demi-Sec, sekt | 2009 | bronzová |
Habánské sklepy | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2011 | zlatá |
Habánské sklepy | Tramín červený, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Chateau Lednice | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2011 | zlatá |
Chateau Lednice | Müller Thurgau, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Ing. Richard Tichý | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2010 | velká zlatá |
Ing. Richard Tichý | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2009 | bronzová |
Ing. Richard Tichý | Pálava, výběr z hroznů | 2010 | bronzová |
Ludvík Maděřič | Tramín červený, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Ludvík Maděřič | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Mega Production | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2008 | stříbrná |
Mega Production | Tramín červený, výběr z hroznů | 2009 | bronzová |
Pavlovín | Chardonnay, výběr z hroznů | 2011 | velká zlatá |
Pavlovín | Frankovka Rosé, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Pavlovín | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Proqin | Pinot / Chardonnay, Matthias Brut, sekt | 2009 | stříbrná |
Proqin | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Sonberk | Ryzlink rýnský | 2010 | stříbrná |
Spielberg | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Velkobílovická vína | Rulanské šedé, výběr z hroznů | 2009 | bronzová |
Velkobílovická vína | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Vinařství Čech | Neuburské, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Vinařství Čech | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Josef Dufek | Tramín červený, výběr z bobulí | 2011 | stříbrná |
Vinařství Josef Dufek | Frankovka, slámové víno | 2011 | bronzová |
Vinařství Josef Dufek | Veltlínské zelené, slámové víno | 2011 | bronzová |
Vinařství Kovacs | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | zlatá |
Vinařství Kovacs | Cuvée Amálie, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Kovacs | Sauvignon, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Kovacs | Sauvignon, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Vinařství Kovacs | Cuvée Miroslav, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Lacina | Dornfelder, jakostní víno | 2011 | Bronzová |
Vinařství Lacina | Rulandské šedé, jakostní víno | 2011 | bronzová |
Vinařství Lahofer | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Vinařství Lahofer | Sauvignon, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Lahofer | Sauvignon, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Lahofer | Sauvignon, výběr z bobulí | 2011 | bronzová |
Vinařství Líbal | Tramín červený, výběr z hroznů | 2011 | velká zlatá |
Vinařství Líbal | Muškát moravský, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Líbal | Sauvignon, VOC Znojmo | 2011 | bronzová |
Vinařství Mikulica | Aurelius, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Mikulica | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Pavlov | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Vinařství Pavlov | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
Vinařství Pavlov | Rulandské bílé, pozdní sběr | 2010 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Veltlínské zelené, kabinet | 2011 | stříbrná |
Vinařství Petr Skoupil | Tramín červený, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství Petr Skoupil | Zweigeltrebe, pozdní sběr | 2009 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Irsai Oliver, kabinet | 2011 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Müller Thurgau, kabinet | 2011 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Ryzlink vlašský, kabinet | 2011 | bronzová |
Vinařství Petr Skoupil | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství Reisten | Riesling Maidenburg, pozdní sběr | 2010 | bronzová |
Vinařství U Kapličky | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství U Kapličky | Pálava, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství U Kapličky | Muškát moravský, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinařství V & M Zborovský | Muškát moravský, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství V & M Zborovský | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinařství V & M Zborovský | medovina | 2011 | bronzová |
Vinařství V & M Zborovský | Rulandské modré klaret, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Vinařství Zámečník | Aurelius, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
VÍNO LÍPA MIKULOV | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
VÍNO LÍPA MIKULOV | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Víno Mikulov | Rulandské šedé, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Víno Mikulov | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | bronzová |
Vinofol | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinofol | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2011 | stříbrná |
Vinofol | Pálava, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Vladimír Tetur | Tramín červený, výběr z hroznů | 2011 | stříbrná |
ZD Sedlec | Cabernet Sauvignon Rosé, pozdní sběr | 2011 | zlatá |
ZD Sedlec | Sauvignon, výběr z bobulí | 2008 | bronzová |
ZD Sedlec | Neuburské, výběr z hroznů | 2011 | bronzová |
Znovín Znojmo | Tramín červený, mešní víno, výběr z bobulí | 2011 | velká zlatá |
Znovín Znojmo | Sauvignon VOC | 2011 | stříbrná |
Znovín Znojmo | Rulandské šedé, slámové víno | 2009 | bronzová |
10.09.2024 | Prodeje výrobců lihovin v ČR klesly za první pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loni o 51,3 procenta, vyplývá z údajů Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Unie proto v otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici, žádá politiky, aby zrušili další navyšování spotřební daně na lihoviny plánované na roky 2025 a 2026. UVDL zároveň tvrdí, že zvýšení spotřební daně příjmy státní pokladny nezvýšilo.
06.09.2024 | Letošní 77. ročník Pálavského vinobraní začal odpoledne na náměstí v Mikulově na Břeclavsku. Pořadatelé očekávají o víkendu až 50 000 návštěvníků, mikulovská akce je druhá největší v podzimní sezoně. Ještě vyšší návštěvnost mívá druhý velký vinařský festival, Znojemské historické vinobraní, který se letos po dvou letech souběhu koná až o dalším víkendu.
06.09.2024 | Světové ceny potravin se v srpnu mírně snížily. Pokles cen cukru, masa a obilovin totiž převážil nad zdražením mléčných výrobků a rostlinných olejů. Ve své zprávě to dnes uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Cena cukru se podle zprávy dostala na nejnižší úroveň za téměř dva roky.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.