26.04.2013 ČTK
Značku Regionální potravina v Královéhradeckém kraji v letošním čtvrtém ročníku soutěže získalo devět výrobků. Mezi oceněnými jsou například Deštenský chléb z pekařství Karla Reznera, pivo Rychnovský kaštan z Podorlického pivovaru či Hovorkovy hořické trubičky.
O značku Regionální potravina se letos ucházelo 115 produktů od 41 výrobců. ČTK o tom informoval Ivo Konopa z hradecké Agrární komory, která soutěž v regionu koordinuje.
Značka Regionální potravina patří do kampaně, pomocí které ministerstvo zemědělství seznamuje spotřebitele s potravinami z jednotlivých krajů. Ocenění mají od odborné poroty získávat regionální výrobky vysoké jakosti a výjimečných chuťových vlastností. Značku mohou na čtyři roky dostat pouze malé a střední firmy, které mají nejvýše 250 zaměstnanců. Hradecký kraj byl prvním v zemi, kde se o letošní ocenění Regionální potravina soutěžilo. Letos nově oceněné výrobky budou v celé ČR známy do konce června. Zatím ocenění v ČR dostalo asi 280 produktů.
V hradeckém kraji není, s výjimkou cukrovaru České Meziříčí, potravinářská firma celostátního významu. Velké potravinářské podniky po roce 1989 většinou skončily, z větších zůstaly například masokombináty Skaličan a Jičín či Pivovar Náchod. Skončily mlékárny v Hradci Králové, Josefově, Trutnově, Novém Bydžově a Jičíně, pivovar v Hradci Králové, masokombináty v Březhradě a Vamberku či konzervárny Koli Holding z Nového Města nad Metují.
Kategorie: | Oceněný výrobek a výrobce: | |
1. | Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas | Krkonošský sulc - Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. |
2. | Masné výrobky trvanlivé | Knížecí uherská klobása - Skaličan a.s. |
3. | Sýry včetně tvarohu | Plotišťské tajemství - František Kejklíček |
4. | Mléčné výrobky ostatní | Tvarohový dezert - Petr Sokol |
5. | Pekařské výrobky včetně těstovin | Deštenský chléb- Karel Rezner |
6. | Cukrářské výrobky včetně cukrovinek | Hovorkovy hořické trubičky - Milan Hovorka |
7. | Alkoholické a nealkoholické nápoje | Rychnovský kaštan 11° - Městský Podorlický pivovar s.r.o. |
8. | Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě | Rakytník ovocná náplň - Ing. Pavel Cvrček |
9. | Ostatní | Předměřická mouka pšeničná světlá hladká - Mlýny J. Voženílek spol. s r.o. |
06.09.2024 | Letošní 77. ročník Pálavského vinobraní začal odpoledne na náměstí v Mikulově na Břeclavsku. Pořadatelé očekávají o víkendu až 50 000 návštěvníků, mikulovská akce je druhá největší v podzimní sezoně. Ještě vyšší návštěvnost mívá druhý velký vinařský festival, Znojemské historické vinobraní, který se letos po dvou letech souběhu koná až o dalším víkendu.
12.09.2024 | Slovensko zavede daň ze slazených nealkoholických nápojů a stávající spotřební daní z tabákových výrobků nově zatíží náplně do elektronických cigaret, nikotinové sáčky a podobné zboží. Současně se bude dál zvyšovat zdanění cigaret. Rozhodl o tom dnes slovenský parlament.
10.09.2024 | Prodeje výrobců lihovin v ČR klesly za první pololetí letošního roku v porovnání se stejným obdobím loni o 51,3 procenta, vyplývá z údajů Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Unie proto v otevřeném dopise, který má ČTK k dispozici, žádá politiky, aby zrušili další navyšování spotřební daně na lihoviny plánované na roky 2025 a 2026. UVDL zároveň tvrdí, že zvýšení spotřební daně příjmy státní pokladny nezvýšilo.
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.