22.12.2021 FOODNET, SHUTTERSTOCK
V klimatických podmínkách ČR nelze většinu zeleninových druhů pěstovat celoročně v polních podmínkách, a často ani v krytých plochách. Přinášíme Vám proto jednoduchý přehled, kdy je možné na pultech našich obchodů nalézt zeleninu pocházející z našich polí dle období sklizně a možného skladování
Sezónnost a čerstvost české zeleniny v přehledu Zelinářské unie Čech a Moravy.
Může to být pro Vás jednoduchá pomůcka, jak se dostat k té nejčerstvější zelenině nebo třeba jak předejít klamání o původu zeleniny ze strany obchodníků.
Pokud se rozhodnete vydat za zeleninou přímo na farmu, podívejte se do naší mapy pěstitelů.
zeleninový druh | období dozrávání a sklizně | období skladování |
brokolice | červen – říjen | do konce listopadu |
celer | červenec – listopad | do konce května |
cibule | duben - září | po celý rok |
cibulka jarní | duben - září | neskladuje se |
česnek | červen - červenec | po celý rok |
fazolové lusky | červen - září | neskladuje se |
hrách | červen - srpen | neskladuje se |
chřest | duben - červen | neskladuje se |
kapusta hlávková | červen - listopad | do března |
kapusta růžičková | zaří - březen | do dubna |
květák | červenec - listopad | max 10 dní |
lilek | červenec - září | neskladuje se |
meloun | září | do konce října |
mrkev | červen - září | po celý rok |
naťová petržel, řezané bylinky | květen - září, ze skleníků a vertikálních farem po celý rok | neskladují se |
okurky, cukety | červen - září, skleníkové okurky po celý rok | max 1 týden |
paprika | červenec - říjen, skleníkové papriky po celý rok | neskladuje se |
pažitka | duben - září, v kelímku od října do března | neskladuje se |
petržel | červenec - říjen | do větna |
pórek | červen - listopad | po celý rok |
rajčata | červen - září, skleníková rajčata po celý rok | skleníková po celý rok |
ředkev | srpen - říjen | do ledna |
ředkvičky | duben - listopad | neskladují se |
řepa salátová červená | červen - říjen | do května, od června nová sklizeň |
saláty | květen - říjen, skleníkové saláty po celý rok | neskladují se |
špenát listový | duben a říjen, z vertikálních farem a skleníků po celý rok | neskladuje se |
zelí hlávkové | červenec - listopad | do dubna |
zelí pekingské | září - říjen | do března |
tykve (dýně), patizon | srpen - říjen | do ledna, patizon do listopadu |
27.03.2024 | ngredience na velikonoční pečení jsou meziročně levnější v průměru o necelou pětinu. Zákazníci letos ušetří především za vejce (35 %), mléko (30 %) nebo mouku (27 %), nepatrně zdražilo pouze máslo. Průměrná sleva vybraných položek v akčních letácích byla letos 20 %.
21.07.2024 | Vínomilci, zbystřete! V České republice to poslední dobou žije vinařskými akcemi, které vám doslova vyrazí dech. Celoročně se konají různé spojené s moravskými a českými víny, je jich opravdu spousta. Ale co je nejvíc top? Určitě vinobraní! Tyto slavnosti jsou zkrátka zážitkem roku a lidé je milují. Pojďme se na ně podívat zblízka.
09.08.2024 | Letos si burčák užíváme podstatně dříve. Podle vyjádření Svazu vinařů zhruba o 20 dní. Jako burčák se smí na českém trhu ALE označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt, což někteří prodejci nedodržují. Jak jim nenaletět?
Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.